Lista de Parámetros
Guía de Parámetrización
Para obtener información de Tango, hay que parametrizar el sistema. Sugerimos imprimir el siguiente cuadro y anotar los valores correspondientes a su Tango
| Código | descripcion | Valor |
| CTACHQDEPO | Enumerar las cuentas de tesoreria de cheques para deposito, separadas por comas | |
| CTACHQPAGO | Enumerar las cuentas de TesorerÃa de cheques para pagos, separadas por comas | |
| CTACHQEMI | Enumerar las cuentas de Tesoreria de los bancos de emision de su empresa, separadas por comas | |
| INCLPED | Incluir Pedidos = [S/N]. | |
| PEDESTADOS | Incluir Pedidos = 1,2,6. (1=Ingreso, 2=Aprobado, 6-Cumplido) | |
| DIASPREPED | Dias previos a incluir de Pedidos [0:Todos,Numero:Dias]. | |
| DIASPREOC | Dias previos a incluir de Ordenes de Compra [0:Todos,Numero:Dias]. | |
| INCL_OC | Incluir Ordenes de Compra = [S/N]. | |
| SALDOAUSAR | Saldos a Usar : [C|M|A] (Conciliado, Manual, Ambos) | |
| CBTEEXCL | Comprobante a Excluir (ej : N/C, NDI, etc) | |
| USA_DIASVENC | Usar días de Deuda de Clientes = [S/N]. | |
| CTACHQCUST | Enumerar las cuentas de Tesoreria de cheques en custodia, separadas por comas | |
| CTAINGCIA | Enumerar las cuentas de Tesoreria de ingresos de otra empresa, separadas por comas | |
| CTAEGRCIA | Enumerar las cuentas de Tesoreria de egresos a otra empresa, separadas por comas | |
| CLIINGCIA | Enumerar los clientes de ingresos de otra empresa, separadas por comas | |
| PROEGRCIA | Enumerar los proveedores de egresos a otra empresa, separadas por comas | |
| XVTACLI | Enumerar los clientes para clasificar como otras ventas, separadas por comas | |
| XCPRPRO | Enumerar los proveedores para clasificar como otras compras | |
| USA_CLASIF | Usar Clasificadores de Ventas y Compras = [S/N]. |
Ver también